C+L SYSTEMBODEN NORD
Innungsstraße 12
21244 Buchholz
Telefon: (04181) 2876-0
info@systemboden-nord.de
VERTRIEBSBÜRO IN NRW
Wachtelstraße 53a
46282 Dorsten
Telefon: (02362) 96 99 033
nrw@systemboden-nord.de
In unserer über 25 jährigen Firmengeschichte haben wir weit mehr als 2.000 Projekte realisiert. Dabei ist uns eine 10 qm große Schaltwarte genauso wichtig wie der Bürokomplex mit 55.000 qm Hohlboden in Nassbauweise. Namenhafte nationale und internationale Firmen gehören seit Jahren zu unseren Kunden und stetig kommen neue hinzu. Sehen Sie sich hier einen Auszug aus unseren Referenzen an.
Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie bald zu unseren Referenzgebern zählen dürfen.
Projekt | Auftraggeber | Jahr | qm |
Aurubis Hamburg | Hochtief | 2023 | u.a. 510 qm |
Erneuerung Gleichrichterwerk Wedel | Groth | 2023 | 45 qm |
Umbau Werkstatt EAG Krefeld | Solbach Hoch- und Ingenieurbau | 2023 | 240 qm |
Emmy Salzbergen | BMS Industriebau | 2023 | 293 qm |
Hamburg Roots Hafen City | Wohlmeier | 2023 | 1.490 qm |
Laborgebäude Innohub, Marl | Mainka Bau | 2023 | 106 qm |
Verwaltung RSB Rheine | Rheiner Stahlbau | 2023 | 1.146 qm 18 qm |
Bürogebäude Sandweg, Melle | Köster | 2023 | 2.072 qm |
Schiffbauhalle Kiel | Züblin | 2023 | 1.563 qm 73 qm 106 qm |
Boardinghouse Podbielskistr., Hannover | schulze + partner archi | 2023 | 542 qm |
Büroneubau Normannenweg Hamburg | Ditting | 2023 | 8.954 qm 308 qm |
Westside Büro Bonn GE1 | Bauwens | 2023 | 6.675 qm 155 qm 12 qm |
Swissbit Germany Berlin | Swissbit Germany | 2023 | 46 qm |
Holsten Brauerei | Züblin | 2022 | 850 qm |
Airbus GmbH | diverse | 2022 | u.a. 1.000 qm |
Bürogebäude Jenfeld | Topteq | 2022 | 2.615 qm |
euNetworks Rostock | euNetworks | 2022 | 170 qm |
Anker Schiffahrts-Gesellschaft Emden | Adrians Ing. | 2022 | 300 qm |
Bürogebäude kite Loft D Köln | List Bau | 2022 | 3.765 qm 664 qm |
Bürogebäude Werum Hanse Lüneburg | Meyer Bau | 2022 | 134 qm |
BMW Mini, Offakamp Hamburg | GIW GmbH & Co. KG | 2022 | 197 qm |
Amazon Logistikzentrum Krefeld | Max Bögl | 2022 | 642 qm |
Power to Heat Wedel | Groth | 2022 | 160 qm |
Polizeiakademie Haus A Hamburg | Ditting | 2022 | 5.103 qm 45 qm |
Bürogebäude Cordes & Graefe | Stuhr | 2022 | 1.215 qm 36 qm |
Betriebsgebäude Reepschläger Str. Lübeck | Wascher | 2022 | 1.100 qm |
Logistikzentrum Düren | AMG Haustechnik | 2022 | 4.011 qm |
Reishalle Bremen | Kuhlmann Bauunternehmen | 2022 | 3.895 qm 227 qm |
Neptun Werft Rostock | Neptun Werft Rostock | 2022 | 612 qm |
ViVi FOM Linde-Willenbrock | Goldbeck | 2022 | 1.751 qm 237 qm 36 qm |
Allianz Bremen | UndKrauss | 2022 | 30 qm |
Musterbüro Überseestadt Bremen | Stern Architekten | 2022 | 260 qm |
Kurze Mühren, Hamburg | TEREG Gebäudedienste | 2022 | 80 qm |
CITTI Park Lübeck | CITTI Handelsgesellschaft | 2022 | 350 qm |
Henriettenplatz Berlin | Züblin | 2021 | 6.253 qm 1.390 qm |
Greengate Bonn | Köster | 2021 | 10.647 qm 444 qm |
Bürogebäude GE2-BT1 Köln | Schönborn Archi. | 2021 | 4.093 qm 62 qm 70 qm |
KD Ehrenwert Köln | Nessler | 2021 | 8.160 qm 67 qm |
HangarTwo | Nessler | 2021 | 12.103 qm 97 qm |
Maßregelvollzugsklinik MRVK Hörstel | MBN | 2021 | 205 qm |
Master Building Solutions - MExit-TP2/3 | Master Building Solutions | 2021 | 76 qm |
Barmbeker Bogen Hamburg | Imvest | 2021 | 40 qm |
Oscar Rheine Salzbergen | BMS Brilon | 2021 | 340 qm |
NWZ Oldenburg | Goldbeck | 2020 | 4.533 qm 307 qm |
Überseegärten Bremen | Döpker | 2020 | 3.757 qm |
Campus Loddenheide | List Bau | 2020 | 10.753 qm 1.248 qm |
Aldi Nord Zentrale Essen | MBN | 2020 | 20.592 qm 2.834 qm 1.945 qm |
Umspannwerk Hamburg Süd | 50Hertz Transmission | 2020 | 203 qm |
Lufthansa Norderstedt | Fredeburger Trockenbau | 2020 | 308 qm |
RWE Campus Essen | Goldbeck | 2019 | 17.544 qm 2.412 qm |
Bürogebäude Shift | Dreßler | 2019 | 4.737 qm |
BIAAG Hamburg | K+R Bodensysteme | 2019 | 1.565 qm |
Neubau Sparkasse Bremen | swb | 2019 | 283 qm |
Ford Köln AWT | UNDKRAUSS | 2019 | 284 qm 60 qm |
Eppendorf AG | Kaefer | 2019 | 650 qm |
Sparkasse Emsland | Schlichter | 2019 | 245 qm |
Zemella, Auf der Heide, Hamburg | Kottmeier Architekt | 2019 | 165 qm |
Harburger Brückenquartier, Mietung Lufthansa | Meyer Hochbau | 2019 | 100 qm |
Strabag Campus Köln | Züblin | 2018 | 12.951 qm 253 qm |
Genthiner Straße Berlin | Züblin | 2018 | 5.388 qm 101 qm |
Schneidhalle 2 Marklohe | Schlamann Kalksandsteinwerk | 2018 | 63 qm |
Blohm & Voss Hamburg | Koopmann Energie- und Elektrotechnik | 2018 | 63 qm |
Upper West Berlin | Züblin | 2017 | 15.865 qm 1.963 qm 126 qm |
Arge BorWin 3 | Matthäi | 2017 | 712 qm |
DB ICE Werkshalle Köln | Köster | 2017 | 2.498 qm |
Große Bleichen 19 Hamburg | Bauwens | 2017 | 3.010 qm |
Alstercampus Hamburg 2.BA | Max Bögl | 2016 | 13.075 qm 1.998 qm |
Ericusspitze und Ericus Contor | Kaefer Construction | 2012 | 30.000 qm |
Sparkasse Harburg Buxtehude | Sparkasse Harburg Buxtehude | 2012 | 940 qm |
Kühne und Nagel | Köster AG Osnabrück | 2012 | 10.400 qm |
Tanzende Türme Hamburg | Züblin | 2011 | 26.640 qm |
Ericusspitze Hamburg (Spiegel) | Kaefer | 2011 | 37.651 qm 7.091 qm |
Weser Tower Bremen | Hochtief | 2010 | 14.266 qm 220 qm |
CCB Bergedorf | Fundus Fonds | 2010 | 7.300 qm |
Germanischer Lloyd | Arge Brooktorkai | 2009 | 20.000 qm |
C+L SYSTEMBODEN NORD
Innungsstraße 12
21244 Buchholz
Telefon: (04181) 2876-0
info@systemboden-nord.de
VERTRIEBSBÜRO IN NRW
Wachtelstraße 53a
46282 Dorsten
Telefon: (02362) 96 99 033
nrw@systemboden-nord.de